 
            咨詢熱線:13752628560
 
				 
				                
				型號:N110 秦寧:13821406345/13752628560
| 項 目 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 檢測值 | 炭黑N110 | 
| 吸碘值 | g/kg | 145±7 | 145 | 俗名:超耐磨爐黑 1. 物化性質(zhì):本品是橡膠用炭黑中粒徑最小的品種,具有標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)性。 2. 用途:主要用于越野輪胎和載重輪胎臺面、橋梁用膠墊、輸送帶及其他要求耐磨性能極好的橡膠制品。 3. 用法和作用:本品是橡膠用炭黑中粒徑小、補(bǔ)強(qiáng)性能高、耐磨性能好的品種之一,但混煉能耗高、分散困難,壓延及壓出不易,故在應(yīng)用上受限制??膳cN220、N330并用。 | 
| 粒徑 | nm | / | / | |
| 吸油值 | 10-5m3/kg | 113±10 | 114 | |
| 壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 88―108 | 93 | |
| CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 116―136 | 117 | |
| STSA | 103m2/kg | 115±9 | 116 | |
| 氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 120―134 | 123 | |
| 著色強(qiáng)度 | % | 115―131 | 121 | |
| 加熱減量 | %≦ | 3.0 | 1.0 | |
| 傾注密度 | kg/m3 | 345±40 | 360 | |
| PH值 | %≦ | ― | / | |
| 灰分 | %≦ | 0.5 | 0.1 | |
| 500目篩余物 | %≦ | 0.001 | 0.0001 | |
| 325目篩余物 | %≦ | 0.02 | 0.002 | |
| 150目篩余物 | %≦ | 0.1 | 0.01 | |
| 雜質(zhì) | 無 | 無 | ||
| 300%定伸應(yīng)力 | -3.5±1.6 | -3.1 | 
檢測人:
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link